<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blind-Text &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress</link>
	<description>Menschen mit Behinderungen und das Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Online-Wahlkampf &#8211; wann gehts los?</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/04/04/online-wahlkampf-wann-gehts-los/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/04/04/online-wahlkampf-wann-gehts-los/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 05:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistes- & Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Mary C. Joyce]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Ofiiziell ist ja weder der Offline- noch der Online-Wahlkampf eingeläutet. Vermutlich geht es mit beidem erst im Hochsommer los &#8211; gut, dass dieses Jahr keine Fußball-WM ist. Man vergißt aber gerne, dass die Wahlen zum Europaparlament am 30. Juni anstehen. &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/04/04/online-wahlkampf-wann-gehts-los/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofiiziell ist ja weder der Offline- noch der <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/01/30/lost-in-space-deutscher-wahlkampf-im-netz/" target="_self">Online-Wahlkampf</a> eingeläutet. Vermutlich geht es mit beidem erst im Hochsommer los &#8211; gut, dass dieses Jahr keine Fußball-WM ist. Man vergißt aber gerne, dass die Wahlen zum Europaparlament am 30. Juni anstehen.</p>
<p>Vielleicht wird die FDP es bis dahin schaffen, ihre <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/03/01/wer-spendet-der-fdp-ein-blog/" target="_self">Blogs auf Vordermann</a> zu bringen. Vor allem für die drei kleinen Parteien dürfte online viel Potential brach liegen, wenn sie es kreativ zu nutzen wissen.</p>
<p>Tipps dazu gibt eine von Obamas Online-Wahlkämperinnen, Mary C. Joyce in der taz. Sie rät deutschen Parteien:</p>
<blockquote><p>Erstens: Sie müssen von Nutzern produzierte Inhalte mit einbeziehen, das kann einer Kampagne Antrieb geben. Zweitens: Man darf nicht auf ein bestimmtes Tool setzen, weil es neu und schick ist. Man muss auf Mittel setzen, mit denen man seine Ziele gut erreicht, auch wenn sie vielleicht etwas &#8220;älter&#8221; sind, wie E-Mails beispielsweise. Drittens: Für jede Kampagne ist eine gute Datenbank wichtig &#8211; das Wissen über Wähler ist Macht.</p></blockquote>
<p>Bleibt zu hoffen, dass diese Datenbanken besser gesichert und eingesetzt werden als andere. Daran erkennt man aber wiederum, wo die Kernprobleme deutscher Parteien liegen. Eine zentrale Datenbank einzurichten und zu warten, ist gar nicht so einfach. Die Deutschen sind allgemein nicht gerade für ihre Technikaffinität bekannt.</p>
<p>Insgesamt funktionieren deutsche Parteien anders als amerikanische, deshalb lassen sich Strategien nicht eins zu eins übertragen.</p>
<p>Zudem haben die Deutschen große Angst davor, dass ihr Material für Spötteleien verwendet werden. Der Ärger darüber ist sicher nicht unberechtigt, sinnvoll ist er aber nicht.</p>
<p>Im Gegenteil, Witzeleien über Thorsten Schäfer-Gümbel haben den Mann überhaupt erst bekannt und halbwegs sympathisch gemacht. Natürlich ist es albern und keineswegs politische Kritik, sich über Angela Merkels Aussehen oder TSGs Brille lustig zu machen.</p>
<p>Aber gerade das mobilisiert die eigene Klientel, entweder wählen zu gehen oder eigenen Content zu produzieren, um elegant zurückzuschlagen.</p>
<p>Dies ist das ganze Geheimnis um virales Marketing im Online-Wahlkampf. Menschen, die Angst vor Kritik oder Spott haben, sollten allerdings auch nicht gerade die Öffentlichkeit suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/04/04/online-wahlkampf-wann-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechte klauen Hardcore &#8211; linke Subkultur gekapert</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/02/07/rechte-klauen-hardcore-linke-subkultur-gekapert/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/02/07/rechte-klauen-hardcore-linke-subkultur-gekapert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistes- & Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Hardcore]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Palästina]]></category>
		<category><![CDATA[rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Subkultur]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Volksfront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Pirate Bay-Prozess und deutschen Piratenfängern übernimmt auch Mosaic die Piraensprache, naja, zumindest ein wenig. Nun haben die Rechten, wie die taz bemerkt, den Hardcore übernommen, ursprünglich eine Domäne der Linken. Was Einem spontan dazu einfällt ist die &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/02/07/rechte-klauen-hardcore-linke-subkultur-gekapert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Pirate Bay-Prozess und deutschen Piratenfängern übernimmt auch Mosaic die Piraensprache, naja, zumindest ein wenig.</p>
<p>Nun haben die Rechten, wie <a href="http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/hardcore-begriff-ist-jetzt-rechte-marke/" target="_blank">die taz bemerkt</a>, den Hardcore übernommen, ursprünglich eine Domäne der Linken. Was Einem spontan dazu einfällt ist die Frage &#8230; was solls?</p>
<p>Die rechten Glatzköpfe haben ihr scheußliches Äußeres ursprünglich von Punks übernommen. Punks waren die ersten, die ein scheußliches Äußeres als Abgrenzungsmedium institutionalisiert hatten. Die Heavy Metaller machten weiter mit dunklen Klamotten und langen Haaren. Die Rechten übernahmen das ebenfalls. Ganz zu schweigen von den Liberalen.</p>
<p>Rechte sind aber mittlerweile überall zu finden. Die Phantasieszene &#8211; dass sind die Leute, die sich kaum komischen Festivals wie Herr-der-Ringe- oder DSA-Figuren kleiden &#8211; wimmelt von ihnen. Hier dominieren eher Phantasien über deutsche Mythen wie die Nibelungensaga. Man erinnert sich, Siegfried und die Sache mit dem Drachenblut.</p>
<p>Gothic und Heavy Metal spielen in diese Szene hinein. Die Bösen Onkel haben sich eben nicht vom Saulus zum Paulus gewandelt und sind auch absolut keine Minderheit.</p>
<p>Man reibt sich ein wenig die Augen, wenn Rechte mit Palästina-Tüchern und Che-T-Shirts herumlaufen. Blöd ist auch, dass man die Nazis nicht mehr eindeutig ausmachen kann. Glatt gestriegelt wie junge Liberale fallen sie zwischen den ganzen Anderen &#8211; unpolitischen &#8211; Buben gar nicht auf. Macht auch nichts, unpolitisch heißt, links &#8211; rechts &#8211; scheißegal.</p>
<p>Wenn in einer Versamllung von Kapitalismuskritikern ein Mensch aufsteht und die x-te Tirade gegen Israel, das Großkapital, Amerika blablabla ablässt, kann man nicht sagen, ob das ein Rechter oder ein Linker ist. Peinlich für die Linke, die sich nicht sauber distanzieren kann. So wie der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Els%C3%A4sser" target="_blank">ehemalige Junge-Weltler Jürgen Elsässer</a>, dem eine Volksfront vorschwebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/02/07/rechte-klauen-hardcore-linke-subkultur-gekapert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Updike gestorben</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/01/28/john-updike-gestorben/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/01/28/john-updike-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[The Thinking Turn]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[chrusty der Clown]]></category>
		<category><![CDATA[Crusty]]></category>
		<category><![CDATA[gestorben]]></category>
		<category><![CDATA[John Updike]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Vonnegut]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Mailer]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftsteller]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Es ist komisch, je älter man wird, desto häufiger sterben Menschen, die man gekannt hat. Dabei macht es oft kaum einen Unterschied, ob es nun entfernte Bekannte waren oder Menschen, von denen von nur gehört hat. Ich denke, wenn man &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/01/28/john-updike-gestorben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist komisch, je älter man wird, desto häufiger sterben Menschen, die man gekannt hat. Dabei macht es oft kaum einen Unterschied, ob es nun entfernte Bekannte waren oder Menschen, von denen von nur gehört hat. Ich denke, wenn man das Buch eines Autors liest oder das Lied eines Musikers hört, geht man in gewisser Weise auch eine intime Beziehung mit ihm ein.</p>
<p>Nun hat es ihn auch erwischt, John Updike, einer der bekanntesten Autoren der USA: Manche mögen ihn noch aus der Simpsons-Folge kennen, wo er Ghost-Writer von Herschel Crustovskis alias Crusty the Clowns Biographie war. In der <a title="Taz-Nachruf auf John Updike" href="http://www.taz.de/1/leben/koepfe/artikel/1/die-nuancen-des-normalen/" target="_blank">taz erschien ein sehr schöner Nachruf auf ihn</a>. Vielleicht sitzt er setzt auf einer Wolke den anderen großen Literaten, die ihre letzte Ruhe gefunden haben: <a title="Nachruf zeit.de Norman Mailer" href="http://images.zeit.de/text/online/2007/46/norman-mailer" target="_blank">Norman Mailer</a> und <a title="Nachruf auf Kurt Vonnegut zeit.de" href="http://images.zeit.de/text/2007/17/L-Vonnegut" target="_blank">Kurt Vonnegut</a>.</p>
<p>Rest in Peace John</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2009/01/28/john-updike-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Leben &#8211; Obama revolutioniert den Wahlkampf</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/14/digitales-leben-obama-revolutioniert-den-wahlkampf/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/14/digitales-leben-obama-revolutioniert-den-wahlkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampfstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Zweifellos hat Barack Obama rhetorisches Talent und Ausstrahlung. Doch das haben viele andere Kandidaten vor ihm auch schon gehabt. Das Besondere an ihm ist, dass er die Technologien des 21. Jahrhunderts einsetzt. Mit Handy- und Internetkampagnen erreicht Obama weite Teile &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/14/digitales-leben-obama-revolutioniert-den-wahlkampf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweifellos hat Barack Obama rhetorisches Talent und Ausstrahlung. Doch das haben viele andere Kandidaten vor ihm auch schon gehabt. Das Besondere an ihm ist, dass er die Technologien des 21. Jahrhunderts einsetzt.</p>
<p>Mit <a title="taz.de Obamas Handywahlkampf" href="http://www.taz.de/1/archiv/dossiers/dossier-praesidentenwahl-in-den-usa-2008/artikel/1/obamas-handy-wahlkampf/" target="_blank">Handy- und Internetkampagnen</a> erreicht Obama weite Teile derjenigen, die Fernsehen und Radio meiden und selten auf Wahlkampfveranstaltungen gehen, die Jugendlichen.</p>
<p>Mit einem cleveren System hat er viele Millionen Dollar an Kleinstspenden eingesammelt. Obama ist somit der Kandidat der Zukunft und hat neue <a title="dradio.de - Medien-Expertin lobt Wahlkampagne Obamas asl zukunftsweisend" href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/868727/" target="_blank">Maßstäbe im Wahlkampf</a> gesetzt.</p>
<p>Wer sich übrigens weiter mit der Situation der Afroamerikaner beschäftigen will, lese hier nach über die <a title="Die Bürgerrechtsbewegung in den USA - und ihre Kritiker aus der schwarzen Community " href="http://www.oliveira-online.net/domingos/wissen/rasse.htm" target="_self">amerikanische Bürgerrechtsbewegung und deren charismatische Führer Malcolm X und Martin Luther King</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/14/digitales-leben-obama-revolutioniert-den-wahlkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die USA &#8211; zwischen Dynamik und Schneckentempo</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/08/die-usa-zwischen-dynamik-und-schneckentempo/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/08/die-usa-zwischen-dynamik-und-schneckentempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europäer]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die USA sind wohl das umstrittenste Land der Welt. &#8220;Love or leave it&#8221; gilt für die USA wie für kein anderes Land der Welt. Zurecht kann man den USA einen fatalen Idealismus vorwerfen, dessen Früchte oft ungenießbar sind. Man kann &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/08/die-usa-zwischen-dynamik-und-schneckentempo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die USA sind wohl das umstrittenste Land der Welt. &#8220;Love or leave it&#8221; gilt für die USA wie für kein anderes Land der Welt. </p>
<p>Zurecht kann man den USA einen fatalen Idealismus vorwerfen, dessen Früchte oft ungenießbar sind. </p>
<p>Man kann ihnen sicher vorwerfen, dass sie in vielen Dingen der Entwicklung hinterher hinken.</p>
<p>Den Anderen muss man hingegen vorwerfen, dass sie die USA zu einseitig beachten: Die USA sind eine Menge von Teilmengen, seien es Bundesstaaten, Städte oder Individuen. </p>
<p>Und während einige Bundesstaaten eher an Kasachstan denken lassen, entwickeln andere Staaten eine Innovationskraft, vor der die Europäer noch lernen könnten.</p>
<p>Das Land als Ganzes, hat es einmal eine bestimmte Entwicklung eingeschlagen, kann eine Dynamik entwickeln, welche die Europäische Union vor Neid erstarren ließe &#8211; wären die Europäer nicht die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. </p>
<p>Die USA benötigen kompetente Menschen in der Regierung. Während die EU stetig dahin tröpfelt und erst im Nachhinein gesagt werden kann, ob sie Erfolg hat oder nicht, schreiten die USA in großen Sprüngen voran und entwickeln dennoch mehr Tempo als die EU. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/12/08/die-usa-zwischen-dynamik-und-schneckentempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wahlsystem in den USA</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/11/05/das-wahlsystem-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/11/05/das-wahlsystem-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 06:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistes- & Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatenbund]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlmänner]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig verwirrend ist es schon, das Wahlsystem in den USA, daher einige Fakten: - Die USA sind ein Staatenbund, das Ziel ist die Stärkung der Bundesstaaten gegenüber der Zentralregierung. Hintergrund ist das Europa des 18. Jahrhunderts mit abolutistisch regierten &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/11/05/das-wahlsystem-in-den-usa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig verwirrend ist es schon, das Wahlsystem in den USA, daher einige Fakten:</p>
<p>- Die USA sind ein Staatenbund, das Ziel ist die Stärkung der Bundesstaaten gegenüber der Zentralregierung. Hintergrund ist das Europa des 18. Jahrhunderts mit abolutistisch regierten Königreichen bzw. starken Zentralstaaten</p>
<p>- Entscheidend ist nicht die absolute Zahl an Stimmen von Personen, sondern die Zahl der Wahlmänner. Jeder Staat hat eine bestimmte Zahl von Wahlmännern. Gewinnt jemand etwa 51 Prozent der Personen in einem Staat, gewinnt er ALLE Wahlmänner dieses Staates. Auch hier ein gewachsenes System, kleine Staaten sollen &#8211; ähnlich wie in der EU &#8211; vor der Übermacht großer Staaten geschützt werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/11/05/das-wahlsystem-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzkrise II &#8211; von Seifen und anderen Blasen</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/31/die-finanzkrise-ii-von-seifen-und-anderen-blasen/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/31/die-finanzkrise-ii-von-seifen-und-anderen-blasen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistes- & Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[the boom and the bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Wir wissen mittlerweile, das ein Markt über Angebot und Nachfrage funktioniert. Die Menge des Geldes, die im Umlauf ist, entspricht in einem System der Menge der Güter und Dienstleistungen, die in diesem System verfügbar sind. Das gilt nicht für den &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/31/die-finanzkrise-ii-von-seifen-und-anderen-blasen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Die finanzkrise" href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/31/die-finanzkrise-weshalb-warum-wohin/" target="_self">Wir wissen mittlerweile</a>, das ein Markt über Angebot und Nachfrage funktioniert. Die Menge des Geldes, die im Umlauf ist, entspricht in einem System der Menge der Güter und Dienstleistungen, die in diesem System verfügbar sind.</p>
<p>Das gilt nicht für den Finanzmarkt, der von Spekulationen auf zukünftige Werte lebt. Möglich wird das dadurch, dass große Mengen an unbewegtem Kapital vorhanden sind, auf den Sparkonten und dieses Geld muss vermehrt werden &#8211; die Zinsen.</p>
<p>Aber Geld, das auf der Bank liegt, wird nicht produktiv eingesetzt. Der Kontoinhaber kauft nichts davon. Er investiert es nicht in Güter und verringert so die Nachfrage nach Gütern.</p>
<p>Tatsächlich arbeiten Hedgefonds und Großbanken mit dem Geld. Sie investieren es oft in reale Güter, etwa in Immobilien, Bergwerke oder andere gewinnträchtige Dinge.</p>
<p>Wird irgendwo Geld investiert, steigt der Geld dieser Ware.</p>
<p>So kam es zur Immobilienblase in den USA. Jemand hat unheimlich viel Geld in Immobilien investiert. Die Immobilienpreise sind gestiegen. Die Hausbesitzer saßen auf einmal auf einem vergoldeten Grundstück. Sie begannen, sich Güter auf Basis günstiger Hypotheken zu kaufen.</p>
<p>Doch es gibt ein Gesetz im Markt, das immer funktioniert: Der Wert einer Ware kann nicht in einer solchen Geschwindigkeit wachsen und diesen Wert auch behalten. Man kann sich das ganz natürlich vorstellen: Ein Baum, der zu schnell wächst, ist vermutlich krank, hat keine tiefen Wurzeln und wird bei nächster Gelegenheit umgeweht.</p>
<p>Das Phänomen einer Überbewertung ist recht häufig, das letzte Beispiel ist die im Jahr 2000 geplatzte New-Economy-Blase.</p>
<p>Das Wachstum konnte nicht endlos so weitergehen. Leute wie Robert Brenner (The Boom and the Bubble) und andere haben dies lange vorausgesagt. Es ist wie eine Blase, die platzt, weil niemand den Mut hatte, ein Sicherheitsventil langsam aufzudrehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/31/die-finanzkrise-ii-von-seifen-und-anderen-blasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal lügen Sie immer &#8211; warum Befragungen nie richtig funktionieren</title>
		<link>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/28/einmal-lugen-sie-immer-warum-befragungen-nie-richtig-funktionieren/</link>
		<comments>http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/28/einmal-lugen-sie-immer-warum-befragungen-nie-richtig-funktionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistes- & Gesellschaftswissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Befragungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Präsidentschaftswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliveira-online.net/wordpress/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Umfragen sind sehr beliebt, um ein Meinungsbild zu erhalten. Doch es gibt viele Gründe, warum Befragte nicht das sagen, was sie wirklich denken, auch dann, wenn Befragungen anonym sind: Der Fragensteller oder Fragenbogen-Verteiler ist ein älterer Mensch, eine Frau, ein &#8230; <a href="http://www.oliveira-online.net/wordpress/index.php/2008/10/28/einmal-lugen-sie-immer-warum-befragungen-nie-richtig-funktionieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umfragen sind sehr beliebt, um ein Meinungsbild zu erhalten. Doch es gibt viele Gründe, warum Befragte nicht das sagen, was sie wirklich denken, auch dann, wenn Befragungen anonym sind:</p>
<ol>
<li>Der Fragensteller oder Fragenbogen-Verteiler ist ein älterer Mensch, eine Frau, ein Ausländer, ein Muslim oder gehört irgendwie nicht zum Durchschnitt. Wenn es um Senioren, Frauen, Ausländer usw. in den Befragungen geht, wird der Befragte oft Hemmungen haben, zu sagen was er denkt. Oft wird er liberalere Positionen vertreten, als er wirklich hat.</li>
<li>Der Befragte lügt absichtlich. Weil er gerade keine Lust hat, einen Fragebogen auszufüllen. Weil er Spaß daran hat, Umfragen zu manipulieren. Weil&#8230; Bei Multiple-Choice-Fragen neigen einige Leute dazu, die Fragen nach kleinen Mustern auszufüllen, ohne die eigentliche Frage zu lesen. Wer den zehnten fünfseitigen Fragebogen vor sich liegen hat, verliert schlicht irgendwann das Interesse.</li>
<li>Der Befragte glaubt &#8211; sehr oft &#8211; liberaler zu sein oder &#8211; seltener &#8211; konservativer zu sein, als er ist.</li>
<li>Der Befragte antwortet so, wie er glaubt, dass es von ihm erwartet wird.</li>
</ol>
<p>So erklärt sich der <a title="Die Macht des Unterbewussten in den Präsidentschaftswahlen" href="http://images.zeit.de/text/online/2008/42/obama-rassismus" target="_blank">Bradley-Effekt</a>. Der Afroamerikaner und Bürgermeister von Los Angeles Tom Bradley wollte 1982 Gouverneur Kaliforniens werden und lag in den Umfragen deutlich vorne. Die Wahlen gewann sein Mitbewerber. Legendär ist die Präsidentschaftswahl Thomas Dewey versus Harry S. Truman. Dewey gewann die Wahl &#8211; nicht, wie eine Zeitung voreilig verkündete. Zuvor galt Dewey als Favorit.<br />
Um die Sache endgültig ad absurdum zu führen; es kann auch sein, dass jemand sagt, er würde nie einen Schwarzen wählen, es am Ende aber doch tut. Er sagt das, was man von ihm erwartet, weil er ein Konservativer ist. Von dem erwartet wird, dass er einen Weißen wählt. Man kann das den <a title="Der umgekehrte Bradley-Fffekt - taz.de" href="http://www.taz.de/1/debatte/kommentar/artikel/1/der-umgekehrte-bradley-effekt/" target="_blank">umgekehrten Bradley-Effekt</a> nennen.<br />
Die Ursachen sind vielfältig: Ausschlaggebend dürfte aber sein, dass ein &#8220;Liberaler&#8221; nicht zugeben will &#8211; nicht einmal vor sich selbst &#8211; dass er keinen Schwarzen wählen mag oder die Demokraten ablehnt. Ein Konservativer hingegen mag &#8211; wegen seiner <a href="http://homepage.univie.ac.at/Andreas.Olbrich/hallvacrafisher.htm">Peer-Group, seinem sozialen Netzwerk</a> &#8211; nicht zugeben, dass er pragmatisch wählt oder bereit ist, einen Liberalen oder Schwarzen zu wählen.<br />
